💻 SXRV.DE — iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Acumulación
← Volver

Precio actual

1.456,80 EUR

Máx. histórico

1.539,20

74 días

Caída desde máximo

-5,35%

Rango 52 semanas

1.154,60 – 1.539,20

Variación hoy

-0,08%

Cierre anterior

1.444,00

Rango de hoy

1.456,60 – 1.466,80

Volumen hoy

6.946

Información
Nombre completo
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
Divisa
EUR
Mercado
XETRA
Tipo de instrumento
ETF
Política de reparto
Acumulación
Gestora
BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Réplica
Física
Domicilio del fondo
Irlanda
TER
0,30% (puede no estar actualizado)
Volumen medio
Primera cotización
07/05/2010
Precio actualizado
hace 1 día
Sobre este ETF

Replica el índice NASDAQ-100, las 100 mayores empresas no financieras cotizadas en el mercado Nasdaq - con fuerte peso de tecnológicas (Apple, Microsoft, Nvidia, entre otras). Más concentrado sectorialmente que el S&P 500.

Renta variable

99,81%

Renta fija

0,00%

Cash

0,19%

Sectores
Tecnología 57,8%
Comunicaciones 13,5%
Consumo cíclico 11,2%
Consumo defensivo 6,6%
Industriales 4,1%
Salud 3,8%
Utilities 1,2%
Materiales básicos 1,0%
Energía 0,5%
Servicios financieros 0,2%
Rentabilidad mensual
Evolución
Histórico día a día
Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Variación Volatilidad día Volumen
20/07/2011 Sin dato
19/07/2011 Sin dato
18/07/2011 87,95 87,95 87,79 87,83 +0,02% 0,18% 10.157
15/07/2011 87,81 87,81 87,81 87,81 +0,24% 0,00% 0
14/07/2011 87,60 87,60 87,60 87,60 -1,23% 0,00% 0
13/07/2011 88,69 88,69 88,69 88,69 -0,47% 0,00% 0
12/07/2011 89,39 89,39 89,11 89,11 -0,20% 0,31% 3.509
11/07/2011 89,29 89,29 89,29 89,29 +0,79% 0,00% 0
08/07/2011 88,59 88,59 88,59 88,59 -0,10% 0,00% 0
07/07/2011 88,67 88,68 88,62 88,68 +1,22% 0,07% 1.005
06/07/2011 87,22 87,61 87,22 87,61 +1,18% 0,45% 7.421
05/07/2011 86,59 86,59 86,59 86,59 +0,32% 0,00% 0
04/07/2011 86,42 86,42 86,31 86,31 +0,85% 0,13% 10.000
01/07/2011 85,58 85,58 85,58 85,58 +1,05% 0,00% 0
30/06/2011 84,69 84,69 84,69 84,69 +0,69% 0,00% 0
29/06/2011 84,38 84,42 84,11 84,11 +0,44% 0,37% 12.999
28/06/2011 83,74 83,74 83,74 83,74 +0,72% 0,00% 0
27/06/2011 82,66 83,14 82,66 83,14 -0,06% 0,58% 13.509
24/06/2011 83,65 83,65 83,19 83,19 +0,41% 0,55% 20.000
23/06/2011 82,85 82,85 82,85 82,85 +0,46% 0,00% 0
22/06/2011 82,47 82,47 82,47 82,47 -0,01% 0,00% 0
21/06/2011 81,81 82,48 81,81 82,48 +1,55% 0,82% 10.000
20/06/2011 81,22 81,22 81,22 81,22 0,00% 0
17/06/2011 Sin dato
16/06/2011 82,77 82,77 82,77 82,77 +0,11% 0,00% 0
15/06/2011 82,68 82,68 82,68 82,68 +0,50% 0,00% 0
14/06/2011 82,27 82,27 82,27 82,27 +0,45% 0,00% 0
13/06/2011 81,90 81,90 81,90 81,90 -0,22% 0,00% 0
10/06/2011 82,08 82,08 82,08 82,08 -0,23% 0,00% 0
09/06/2011 81,72 82,27 81,72 82,27 +0,35% 0,67% 1.000