💻 SXRV.DE — iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)

Acumulación
← Volver

Precio actual

1.456,80 EUR

Máx. histórico

1.539,20

74 días

Caída desde máximo

-5,35%

Rango 52 semanas

1.154,60 – 1.539,20

Variación hoy

-0,08%

Cierre anterior

1.444,00

Rango de hoy

1.456,60 – 1.466,80

Volumen hoy

6.946

Información
Nombre completo
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF USD (Acc)
Divisa
EUR
Mercado
XETRA
Tipo de instrumento
ETF
Política de reparto
Acumulación
Gestora
BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Réplica
Física
Domicilio del fondo
Irlanda
TER
0,30% (puede no estar actualizado)
Volumen medio
Primera cotización
07/05/2010
Precio actualizado
hace 2 días
Sobre este ETF

Replica el índice NASDAQ-100, las 100 mayores empresas no financieras cotizadas en el mercado Nasdaq - con fuerte peso de tecnológicas (Apple, Microsoft, Nvidia, entre otras). Más concentrado sectorialmente que el S&P 500.

Renta variable

99,81%

Renta fija

0,00%

Cash

0,19%

Sectores
Tecnología 57,8%
Comunicaciones 13,5%
Consumo cíclico 11,2%
Consumo defensivo 6,6%
Industriales 4,1%
Salud 3,8%
Utilities 1,2%
Materiales básicos 1,0%
Energía 0,5%
Servicios financieros 0,2%
Rentabilidad mensual
Evolución
Histórico día a día
Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Variación Volatilidad día Volumen
13/10/2011 89,16 89,16 89,16 89,16 -0,19% 0,00% 0
12/10/2011 89,33 89,33 89,33 89,33 +0,10% 0,00% 0
11/10/2011 88,92 89,24 88,88 89,24 +1,37% 0,40% 20.000
10/10/2011 88,03 88,03 88,03 88,03 +1,78% 0,00% 0
07/10/2011 86,49 86,49 86,49 86,49 -0,60% 0,00% 0
06/10/2011 87,01 87,01 87,01 87,01 0,00% 0
05/10/2011 Sin dato
04/10/2011 Sin dato
30/09/2011 85,37 86,08 85,37 86,08 -0,20% 0,83% 6.000
29/09/2011 86,25 86,25 86,25 86,25 -1,70% 0,00% 0
28/09/2011 88,30 88,30 87,74 87,74 -0,97% 0,63% 110
27/09/2011 88,13 88,60 88,13 88,60 +2,68% 0,53% 8.000
26/09/2011 86,29 86,29 86,29 86,29 +0,17% 0,00% 0
23/09/2011 85,87 86,14 85,87 86,14 -0,58% 0,31% 12
22/09/2011 87,61 87,61 86,64 86,64 -2,78% 1,11% 180
21/09/2011 88,99 89,12 88,99 89,12 -1,13% 0,15% 10.000
20/09/2011 90,14 90,14 90,14 90,14 +1,59% 0,00% 0
19/09/2011 88,73 88,73 88,73 88,73 +0,53% 0,00% 0
16/09/2011 87,61 88,26 87,61 88,26 +1,66% 0,74% 2.500
15/09/2011 87,03 87,03 86,82 86,82 +0,40% 0,24% 10.000
14/09/2011 86,00 86,47 86,00 86,47 +1,59% 0,55% 100
13/09/2011 85,12 85,12 85,12 85,12 +1,00% 0,00% 0
12/09/2011 83,59 84,28 83,59 84,28 -0,40% 0,83% 120
09/09/2011 84,62 84,62 84,62 84,62 -0,09% 0,00% 0
08/09/2011 83,94 84,70 83,94 84,70 0,91% 190
07/09/2011 Sin dato
06/09/2011 80,84 80,84 80,84 80,84 0,00% 0
05/09/2011 Sin dato
02/09/2011 82,48 82,48 81,41 81,41 -2,41% 1,30% 60
01/09/2011 83,42 83,42 83,42 83,42 0,00% 0