🇪🇺 EUNK.DE — iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

Acumulación
← Volver

Precio actual

105,58 EUR

Máx. histórico

107,58

28 días

Caída desde máximo

-1,86%

Rango 52 semanas

86,98 – 107,58

Variación hoy

+0,08%

Cierre anterior

104,96

Rango de hoy

105,26 – 105,76

Volumen hoy

94.672

Información
Nombre completo
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
Divisa
EUR
Mercado
XETRA
Tipo de instrumento
ETF
Política de reparto
Acumulación
Gestora
BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Réplica
Física
Domicilio del fondo
Irlanda
TER
0,20% (puede no estar actualizado)
Volumen medio
Primera cotización
20/10/2009
Precio actualizado
hace 1 día
Sobre este ETF

Replica el índice MSCI Europe, empresas de gran y mediana capitalización de los principales mercados europeos desarrollados (Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza, entre otros).

Renta variable

99,47%

Renta fija

0,00%

Cash

0,27%

Sectores
Servicios financieros 25,0%
Industriales 19,3%
Salud 12,9%
Tecnología 8,8%
Consumo defensivo 8,7%
Consumo cíclico 6,3%
Materiales básicos 5,3%
Energía 5,0%
Utilities 4,6%
Comunicaciones 3,4%
Inmobiliario 0,8%
Rentabilidad mensual
Evolución
Histórico día a día
Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Variación Volatilidad día Volumen
12/01/2010 26,80 26,80 26,80 26,80 -1,11% 0,00% 0
11/01/2010 27,10 27,10 27,10 27,10 +0,00% 0,00% 0
08/01/2010 27,10 27,10 27,10 27,10 +0,37% 0,00% 0
07/01/2010 27,00 27,00 27,00 27,00 -0,07% 0,00% 0
06/01/2010 27,02 27,02 27,02 27,02 +0,26% 0,00% 0
05/01/2010 26,95 26,95 26,95 26,95 -0,19% 0,00% 0
04/01/2010 27,00 27,00 27,00 27,00 +2,00% 0,00% 0
30/12/2009 26,47 26,47 26,47 26,47 -0,53% 0,00% 0
29/12/2009 26,61 26,61 26,61 26,61 +0,08% 0,00% 0
28/12/2009 26,59 26,59 26,59 26,59 +0,68% 0,00% 0
23/12/2009 26,41 26,41 26,41 26,41 +0,38% 0,00% 0
22/12/2009 26,31 26,31 26,31 26,31 +0,61% 0,00% 0
21/12/2009 26,15 26,15 26,15 26,15 +1,44% 0,00% 0
18/12/2009 26,01 26,01 25,78 25,78 -0,39% 0,88% 125
17/12/2009 26,20 26,20 25,88 25,88 -1,33% 1,22% 1.140
16/12/2009 26,23 26,23 26,23 26,23 +1,24% 0,00% 0
15/12/2009 25,91 25,91 25,91 25,91 +0,10% 0,00% 0
14/12/2009 25,89 25,89 25,89 25,89 +0,76% 0,00% 0
11/12/2009 25,69 25,69 25,69 25,69 +0,45% 0,00% 0
10/12/2009 25,58 25,58 25,58 25,58 +1,29% 0,00% 0
09/12/2009 25,25 25,25 25,25 25,25 -1,08% 0,00% 0
08/12/2009 25,53 25,53 25,53 25,53 -1,69% 0,00% 0
07/12/2009 25,93 25,97 25,93 25,97 -0,38% 0,13% 62
04/12/2009 26,07 26,07 26,07 26,07 +1,05% 0,00% 0
03/12/2009 25,80 25,80 25,80 25,80 -0,23% 0,00% 0
02/12/2009 25,86 25,86 25,86 25,86 0,00% 0
01/12/2009 Sin dato
30/11/2009 25,01 25,01 25,01 25,01 -0,44% 0,00% 0
27/11/2009 25,12 25,12 25,12 25,12 -3,35% 0,00% 0
26/11/2009 25,99 25,99 25,99 25,99 +0,00% 0,00% 0