🇪🇺 EUNK.DE — iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

Acumulación
← Volver

Precio actual

105,58 EUR

Máx. histórico

107,58

28 días

Caída desde máximo

-1,86%

Rango 52 semanas

86,98 – 107,58

Variación hoy

+0,08%

Cierre anterior

104,96

Rango de hoy

105,26 – 105,76

Volumen hoy

94.672

Información
Nombre completo
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
Divisa
EUR
Mercado
XETRA
Tipo de instrumento
ETF
Política de reparto
Acumulación
Gestora
BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Réplica
Física
Domicilio del fondo
Irlanda
TER
0,20% (puede no estar actualizado)
Volumen medio
Primera cotización
20/10/2009
Precio actualizado
hace 1 día
Sobre este ETF

Replica el índice MSCI Europe, empresas de gran y mediana capitalización de los principales mercados europeos desarrollados (Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza, entre otros).

Renta variable

99,47%

Renta fija

0,00%

Cash

0,27%

Sectores
Servicios financieros 25,0%
Industriales 19,3%
Salud 12,9%
Tecnología 8,8%
Consumo defensivo 8,7%
Consumo cíclico 6,3%
Materiales básicos 5,3%
Energía 5,0%
Utilities 4,6%
Comunicaciones 3,4%
Inmobiliario 0,8%
Rentabilidad mensual
Evolución
Histórico día a día
Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Variación Volatilidad día Volumen
01/07/2010 Sin dato
30/06/2010 25,84 25,84 25,84 25,84 0,00% 0
29/06/2010 Sin dato
28/06/2010 26,75 26,75 26,75 26,75 +1,36% 0,00% 0
25/06/2010 26,39 26,39 26,39 26,39 -0,71% 0,00% 0
24/06/2010 26,58 26,58 26,58 26,58 -1,81% 0,00% 0
23/06/2010 27,07 27,07 27,07 27,07 -1,06% 0,00% 0
22/06/2010 27,36 27,36 27,36 27,36 -0,44% 0,00% 0
21/06/2010 27,48 27,48 27,48 27,48 +1,03% 0,00% 0
18/06/2010 27,20 27,20 27,20 27,20 +0,18% 0,00% 0
17/06/2010 27,15 27,15 27,15 27,15 +0,18% 0,00% 0
16/06/2010 27,10 27,10 27,10 27,10 +0,22% 0,00% 0
15/06/2010 27,01 27,04 27,01 27,04 +0,82% 0,11% 2.000
14/06/2010 26,82 26,82 26,82 26,82 +1,06% 0,00% 0
11/06/2010 26,54 26,54 26,54 26,54 +0,42% 0,00% 0
10/06/2010 26,43 26,43 26,43 26,43 +1,46% 0,00% 0
09/06/2010 25,85 26,05 25,85 26,05 +1,88% 0,77% 4.855
08/06/2010 25,57 25,57 25,57 25,57 0,00% 0
07/06/2010 Sin dato
04/06/2010 Sin dato
03/06/2010 26,63 26,63 26,55 26,55 +1,41% 0,30% 188
02/06/2010 26,03 26,18 26,03 26,18 +0,19% 0,58% 650
01/06/2010 26,13 26,13 26,13 26,13 +0,38% 0,00% 0
31/05/2010 26,30 26,30 26,03 26,03 +0,23% 1,03% 230
28/05/2010 25,97 25,97 25,97 25,97 0,00% 0
27/05/2010 Sin dato
26/05/2010 Sin dato
25/05/2010 Sin dato
24/05/2010 25,34 25,34 25,34 25,34 +0,44% 0,00% 0
21/05/2010 25,23 25,23 25,23 25,23 0,00% 0