🇪🇺 EUNK.DE — iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

Acumulación
← Volver

Precio actual

105,58 EUR

Máx. histórico

107,58

28 días

Caída desde máximo

-1,86%

Rango 52 semanas

86,98 – 107,58

Variación hoy

+0,08%

Cierre anterior

104,96

Rango de hoy

105,26 – 105,76

Volumen hoy

94.672

Información
Nombre completo
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)
Divisa
EUR
Mercado
XETRA
Tipo de instrumento
ETF
Política de reparto
Acumulación
Gestora
BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Réplica
Física
Domicilio del fondo
Irlanda
TER
0,20% (puede no estar actualizado)
Volumen medio
Primera cotización
20/10/2009
Precio actualizado
hace 1 día
Sobre este ETF

Replica el índice MSCI Europe, empresas de gran y mediana capitalización de los principales mercados europeos desarrollados (Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza, entre otros).

Renta variable

99,47%

Renta fija

0,00%

Cash

0,27%

Sectores
Servicios financieros 25,0%
Industriales 19,3%
Salud 12,9%
Tecnología 8,8%
Consumo defensivo 8,7%
Consumo cíclico 6,3%
Materiales básicos 5,3%
Energía 5,0%
Utilities 4,6%
Comunicaciones 3,4%
Inmobiliario 0,8%
Rentabilidad mensual
Evolución
Histórico día a día
Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Variación Volatilidad día Volumen
14/03/2011 29,32 29,32 29,23 29,23 -1,18% 0,31% 600
11/03/2011 29,58 29,58 29,58 29,58 -0,97% 0,00% 0
10/03/2011 29,78 29,87 29,78 29,87 -0,86% 0,30% 15.000
09/03/2011 30,13 30,13 30,13 30,13 -0,13% 0,00% 0
08/03/2011 30,17 30,17 30,17 30,17 +0,30% 0,00% 0
07/03/2011 30,08 30,08 30,08 30,08 -0,40% 0,00% 0
04/03/2011 30,20 30,20 30,20 30,20 -0,56% 0,00% 0
03/03/2011 30,28 30,56 30,28 30,37 +0,13% 0,92% 1.100
02/03/2011 30,42 30,42 30,33 30,33 -0,75% 0,30% 81
01/03/2011 30,56 30,56 30,56 30,56 -0,49% 0,00% 0
28/02/2011 30,71 30,71 30,71 30,71 +0,72% 0,00% 0
25/02/2011 30,49 30,49 30,49 30,49 +1,23% 0,00% 0
24/02/2011 30,12 30,12 30,12 30,12 -0,53% 0,00% 0
23/02/2011 30,38 30,38 30,28 30,28 -0,95% 0,33% 165
22/02/2011 30,57 30,57 30,57 30,57 -0,75% 0,00% 0
21/02/2011 30,80 30,80 30,80 30,80 -1,31% 0,00% 0
18/02/2011 31,21 31,21 31,21 31,21 +0,10% 0,00% 0
17/02/2011 31,18 31,18 31,18 31,18 +0,10% 0,00% 0
16/02/2011 31,15 31,15 31,15 31,15 +0,45% 0,00% 0
15/02/2011 30,99 31,01 30,99 31,01 +0,16% 0,06% 2.000
14/02/2011 30,96 30,96 30,96 30,96 +0,45% 0,00% 0
11/02/2011 30,82 30,82 30,82 30,82 +0,29% 0,00% 0
10/02/2011 30,73 30,73 30,73 30,73 -0,10% 0,00% 0
09/02/2011 30,76 30,76 30,76 30,76 -0,45% 0,00% 0
08/02/2011 30,90 30,90 30,90 30,90 -0,03% 0,00% 0
07/02/2011 30,91 30,91 30,91 30,91 +0,95% 0,00% 0
04/02/2011 30,62 30,62 30,62 30,62 +0,26% 0,00% 0
03/02/2011 30,53 30,54 30,53 30,54 +0,30% 0,03% 10
02/02/2011 30,45 30,45 30,45 30,45 0,00% 0
01/02/2011 Sin dato