🇰🇷 402340.KS — SK Square Co., Ltd.

Technology
← Volver

Precio actual

1.041.000,00 KRW

Máx. histórico

2.189.000,00

73 días

Caída desde máximo

-52,44%

Rango 52 semanas

151.400,00 – 2.189.000,00

Variación hoy

+6,12%

Cierre anterior

981.000,00

Rango de hoy

983.000,00 – 1.049.000,00

Volumen hoy

455.382

Información
Nombre completo
SK Square Co., Ltd.
Divisa
KRW
Mercado
KSE
Sector
Technology
Industria
Semiconductors
Empleados
86
PER
Dividend yield
0,15% (puede no estar actualizado)
Precio objetivo analistas
1.824.000,00 KRW (puede no estar actualizado)
Primera cotización
29/11/2021
Precio actualizado
hace 2 días
Sobre la empresa

SK Square Co., Ltd. invests in semiconductor, and information and communication technologies in South Korea, China, Asia, the United States, and Europe. SK Square Co., Ltd. was founded in 2021 and is headquartered in Icheon-si, South Korea.

Dividendos repartidos Total últimos 12 meses: 1.550,0000 KRW · Yield: 0,15%
Fecha de pago Importe por participación
14/05/2026 1.550,0000 KRW
Evolución
Histórico día a día
Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Variación Volatilidad día Volumen
28/10/2025 278.000,00 285.000,00 270.000,00 272.000,00 -6,69% 5,40% 491.298
27/10/2025 284.500,00 295.000,00 282.500,00 291.500,00 +7,56% 4,39% 611.042
24/10/2025 259.000,00 274.000,00 257.000,00 271.000,00 +7,11% 6,56% 524.517
23/10/2025 250.500,00 258.500,00 242.500,00 253.000,00 -2,13% 6,39% 521.837
22/10/2025 256.000,00 259.000,00 251.000,00 258.500,00 +0,98% 3,13% 406.816
21/10/2025 266.500,00 268.500,00 250.500,00 256.000,00 -2,29% 6,75% 542.748
20/10/2025 261.500,00 263.500,00 250.000,00 262.000,00 +1,75% 5,16% 404.341
17/10/2025 253.500,00 267.000,00 250.500,00 257.500,00 +0,00% 6,51% 560.679
16/10/2025 238.500,00 259.500,00 238.500,00 257.500,00 +5,75% 8,81% 632.288
15/10/2025 238.500,00 246.000,00 236.500,00 243.500,00 +3,84% 3,98% 373.309
14/10/2025 244.500,00 253.500,00 229.500,00 234.500,00 -4,48% 9,82% 461.033
13/10/2025 238.000,00 249.000,00 235.000,00 245.500,00 -0,61% 5,88% 666.623
10/10/2025 245.000,00 255.000,00 240.500,00 247.000,00 +2,92% 5,92% 1.339.989
02/10/2025 218.000,00 248.500,00 217.500,00 240.000,00 +16,79% 14,22% 1.434.172
01/10/2025 203.000,00 207.500,00 201.000,00 205.500,00 +1,99% 3,20% 284.452
30/09/2025 196.200,00 204.000,00 196.000,00 201.500,00 +2,23% 4,08% 409.786
29/09/2025 197.300,00 199.500,00 195.300,00 197.100,00 +0,92% 2,13% 403.243
26/09/2025 203.500,00 208.000,00 194.900,00 195.300,00 -7,44% 6,44% 823.131
25/09/2025 209.500,00 214.500,00 205.500,00 211.000,00 -2,99% 4,30% 595.712
24/09/2025 220.500,00 225.000,00 212.000,00 217.500,00 -1,14% 5,90% 594.973
23/09/2025 216.000,00 224.000,00 216.000,00 220.000,00 +2,09% 3,70% 434.395
22/09/2025 216.000,00 218.000,00 209.500,00 215.500,00 3,94% 454.188
19/09/2025 Sin dato
18/09/2025 201.000,00 210.000,00 197.100,00 208.500,00 +3,99% 6,42% 591.173
17/09/2025 200.000,00 207.000,00 199.500,00 200.500,00 -2,67% 3,75% 719.626
16/09/2025 198.300,00 210.500,00 197.300,00 206.000,00 +2,74% 6,66% 594.560
15/09/2025 197.200,00 201.000,00 191.200,00 200.500,00 +1,62% 4,97% 548.068
12/09/2025 187.200,00 200.000,00 185.700,00 197.300,00 +8,35% 7,64% 820.778
11/09/2025 177.900,00 182.100,00 176.000,00 182.100,00 +4,48% 3,43% 672.306
10/09/2025 167.900,00 175.200,00 166.500,00 174.300,00 +7,59% 5,18% 948.822