🇺🇸 P500.DE — Invesco S&P 500 UCITS ETF

Acumulación
← Volver

Precio actual

13,61 EUR

Máx. histórico

1.351,35

375 días

Caída desde máximo

-98,99%

Rango 52 semanas

11,09 – 1.182,80

Variación hoy

-0,72%

Cierre anterior

13,70

Rango de hoy

13,51 – 13,63

Volumen hoy

139.554

Peor caída histórica

-99,18%

24/10/2025 → 27/03/2026

Aún sin recuperar

Volatilidad anualizada ⓘ

31,57%

Información
Nombre completo
Invesco S&P 500 UCITS ETF
Divisa
EUR
Mercado
XETRA
Tipo de instrumento
ETF
Política de reparto
Acumulación
Gestora
Invesco Investment Management Limited
Réplica ⓘ
Sintética (swap)
Domicilio del fondo
Irlanda
ISIN
IE00B3YCGJ38
TER ⓘ
0,05% (puede no estar actualizado)
Volumen medio ⓘ
131.976
Primera cotización
15/12/2025
Precio actualizado
hace 13 horas
Sobre este ETF

Replica el índice S&P 500 (las 500 mayores empresas cotizadas de EE. UU.), de Invesco mediante réplica sintética (swap) - mismo índice que SXR8.DE/CSPX.L, otra gestora y otro método de réplica.

Renta variable

100,00%

Renta fija

0,00%

Cash

0,00%

Sectores
Tecnología 40,5%
Servicios financieros 11,2%
Comunicaciones 10,0%
Salud 9,3%
Consumo cíclico 8,7%
Industriales 7,5%
Consumo defensivo 4,3%
Energía 3,4%
Utilities 1,9%
Inmobiliario 1,7%
Materiales básicos 1,6%
Rentabilidad mensual
Evolución
Histórico día a día
Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Variación Volatilidad día Volumen
14/03/2014 218,80 218,80 218,80 218,80 -0,55% 0,00% 0
13/03/2014 220,00 220,00 220,00 220,00 -0,48% 0,00% 0
12/03/2014 221,05 221,05 221,05 221,05 -0,72% 0,00% 0
11/03/2014 222,65 222,65 222,65 222,65 +0,02% 0,00% 0
10/03/2014 222,61 222,61 222,61 222,61 -0,14% 0,00% 0
07/03/2014 222,92 222,92 222,92 222,92 -0,47% 0,00% 0
06/03/2014 223,98 223,98 223,98 223,98 -0,39% 0,00% 0
05/03/2014 224,85 224,85 224,85 224,85 — 0,00% 0
04/03/2014 — — — — — Sin dato —
03/03/2014 220,75 220,75 220,48 220,48 -1,09% 0,12% 17.000
28/02/2014 221,36 222,90 221,36 222,90 +0,28% 0,70% 1.000
27/02/2014 222,28 222,28 222,28 222,28 -0,42% 0,00% 0
26/02/2014 223,21 223,21 223,21 223,21 +0,53% 0,00% 0
25/02/2014 222,03 222,03 222,03 222,03 -0,23% 0,00% 0
24/02/2014 222,55 222,55 222,55 222,55 +0,47% 0,00% 0
21/02/2014 221,51 221,51 221,51 221,51 +0,30% 0,00% 0
20/02/2014 219,81 220,85 219,81 220,85 -0,01% 0,47% 700
19/02/2014 220,88 220,88 220,88 220,88 +0,14% 0,00% 0
18/02/2014 220,58 220,58 220,58 220,58 -0,39% 0,00% 0
17/02/2014 221,45 221,45 221,45 221,45 +0,29% 0,00% 0
14/02/2014 220,81 220,81 220,81 220,81 +0,47% 0,00% 0
13/02/2014 219,78 219,78 219,78 219,78 -0,28% 0,00% 0
12/02/2014 219,81 220,39 219,81 220,39 +0,94% 0,26% 2.000
11/02/2014 217,40 218,34 217,40 218,34 +0,79% 0,43% 1.000
10/02/2014 216,62 216,62 216,62 216,62 +0,34% 0,00% 0
07/02/2014 214,35 216,25 214,35 215,89 +0,84% 0,89% 1.300
06/02/2014 214,10 214,10 214,10 214,10 +0,72% 0,00% 0
05/02/2014 211,93 212,57 211,93 212,57 — 0,30% 100
04/02/2014 — — — — — Sin dato —
03/02/2014 217,95 217,95 217,95 217,95 +0,14% 0,00% 1