🇺🇸 P500.DE — Invesco S&P 500 UCITS ETF

Acumulación
← Volver

Precio actual

13,61 EUR

Máx. histórico

1.351,35

375 días

Caída desde máximo

-98,99%

Rango 52 semanas

11,09 – 1.182,80

Variación hoy

-0,72%

Cierre anterior

13,70

Rango de hoy

13,51 – 13,63

Volumen hoy

139.554

Peor caída histórica

-99,18%

24/10/2025 → 27/03/2026

Aún sin recuperar

Volatilidad anualizada ⓘ

31,57%

Información
Nombre completo
Invesco S&P 500 UCITS ETF
Divisa
EUR
Mercado
XETRA
Tipo de instrumento
ETF
Política de reparto
Acumulación
Gestora
Invesco Investment Management Limited
Réplica ⓘ
Sintética (swap)
Domicilio del fondo
Irlanda
ISIN
IE00B3YCGJ38
TER ⓘ
0,05% (puede no estar actualizado)
Volumen medio ⓘ
131.976
Primera cotización
15/12/2025
Precio actualizado
hace 18 horas
Sobre este ETF

Replica el índice S&P 500 (las 500 mayores empresas cotizadas de EE. UU.), de Invesco mediante réplica sintética (swap) - mismo índice que SXR8.DE/CSPX.L, otra gestora y otro método de réplica.

Renta variable

100,00%

Renta fija

0,00%

Cash

0,00%

Sectores
Tecnología 40,5%
Servicios financieros 11,2%
Comunicaciones 10,0%
Salud 9,3%
Consumo cíclico 8,7%
Industriales 7,5%
Consumo defensivo 4,3%
Energía 3,4%
Utilities 1,9%
Inmobiliario 1,7%
Materiales básicos 1,6%
Rentabilidad mensual
Evolución
Histórico día a día
Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Variación Volatilidad día Volumen
16/10/2014 242,20 242,31 238,26 242,23 -1,19% 1,67% 8.306
15/10/2014 246,16 246,16 245,12 245,15 -1,41% 0,42% 5.088
14/10/2014 246,63 248,66 246,63 248,66 -0,38% 0,82% 2.113
13/10/2014 249,26 250,00 248,33 249,60 -1,34% 0,67% 2.191
10/10/2014 253,55 254,60 252,46 253,00 -1,27% 0,84% 3.625
09/10/2014 256,26 256,26 256,26 256,26 +0,89% 0,00% 6.205
08/10/2014 254,60 255,40 253,35 254,01 -1,05% 0,81% 121
07/10/2014 257,54 258,40 256,70 256,70 -1,47% 0,66% 10.906
06/10/2014 262,22 262,22 260,53 260,53 +2,55% 0,64% 4.739
02/10/2014 256,10 256,14 254,05 254,05 -1,77% 0,82% 65
01/10/2014 260,07 260,07 258,62 258,62 -1,12% 0,56% 38
30/09/2014 261,95 261,95 261,55 261,55 +1,03% 0,15% 15
29/09/2014 257,90 258,88 257,90 258,88 +0,38% 0,38% 3
26/09/2014 257,30 257,90 257,30 257,90 -1,23% 0,23% 900
25/09/2014 260,80 261,10 260,80 261,10 +0,76% 0,12% 829
24/09/2014 257,75 259,13 257,52 259,13 +0,68% 0,62% 24
23/09/2014 257,38 257,38 257,38 257,38 -0,59% 0,00% 0
22/09/2014 259,35 259,35 258,90 258,90 -0,64% 0,17% 1
19/09/2014 260,95 261,02 260,58 260,58 +0,57% 0,17% 7.221
18/09/2014 258,83 259,44 258,83 259,10 +0,92% 0,24% 3.657
17/09/2014 256,56 256,73 256,56 256,73 +0,30% 0,07% 222
16/09/2014 254,50 255,95 254,50 255,95 +0,52% 0,57% 10
15/09/2014 254,63 254,63 254,63 254,63 -0,37% 0,00% 0
12/09/2014 257,24 257,24 255,58 255,58 -0,29% 0,65% 69
11/09/2014 256,33 256,33 256,33 256,33 +0,06% 0,00% 0
10/09/2014 256,40 256,40 256,18 256,18 -0,30% 0,09% 39
09/09/2014 256,95 256,95 256,95 256,95 -0,23% 0,00% 0
08/09/2014 257,45 257,53 257,15 257,53 +0,61% 0,15% 231
05/09/2014 256,10 256,10 255,31 255,98 — 0,31% 467
04/09/2014 — — — — — Sin dato —