🇪🇺 IQQY.DE — iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)

Distribución
← Volver

Precio actual

40,38 EUR

Máx. histórico

41,48

28 días

Caída desde máximo

-2,66%

Rango 52 semanas

34,15 – 41,48

Variación hoy

-0,03%

Cierre anterior

40,12

Rango de hoy

40,27 – 40,44

Volumen hoy

75.812

Información
Nombre completo
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)
Divisa
EUR
Mercado
XETRA
Tipo de instrumento
ETF
Política de reparto
Distribución
Gestora
BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Réplica
Física
Domicilio del fondo
Irlanda
TER
0,12% (puede no estar actualizado)
Volumen medio
Primera cotización
22/12/2008
Precio actualizado
hace 1 día
Sobre este ETF

Replica el índice MSCI Europe, empresas de gran y mediana capitalización de los principales mercados europeos desarrollados (Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza, entre otros).

Renta variable

99,47%

Renta fija

0,00%

Cash

0,27%

Sectores
Servicios financieros 25,0%
Industriales 19,3%
Salud 12,9%
Tecnología 8,8%
Consumo defensivo 8,7%
Consumo cíclico 6,3%
Materiales básicos 5,3%
Energía 5,0%
Utilities 4,6%
Comunicaciones 3,4%
Inmobiliario 0,8%
Dividendos repartidos Total últimos 12 meses: 0,9772 EUR · Yield: 2,42%
Fecha de pago Importe por participación
30/04/2015 0,1647 EUR
29/01/2015 0,0420 EUR
30/10/2014 0,0727 EUR
23/07/2014 0,2991 EUR
16/04/2014 0,1151 EUR
29/01/2014 0,0514 EUR
Rentabilidad mensual
Evolución
Histórico día a día
Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Variación Volatilidad día Volumen
08/04/2010 17,06 17,06 16,93 17,01 -0,76% 0,76% 65.571
07/04/2010 17,20 17,20 17,12 17,14 -0,41% 0,47% 5.541
06/04/2010 17,15 17,21 17,10 17,21 +0,70% 0,64% 7.175
01/04/2010 16,94 17,09 16,94 17,09 +1,61% 0,89% 7.337
31/03/2010 16,82 16,82 16,82 16,82 +0,00% 0,00% 100
30/03/2010 16,93 16,93 16,82 16,82 +0,00% 0,65% 1.273
29/03/2010 16,81 16,82 16,79 16,82 +0,18% 0,18% 435
26/03/2010 16,86 16,86 16,77 16,79 -0,65% 0,53% 15.300
25/03/2010 16,78 16,90 16,75 16,90 +1,08% 0,89% 121.000
24/03/2010 16,70 16,72 16,64 16,72 +0,18% 0,48% 227.297
23/03/2010 16,66 16,70 16,62 16,69 +0,54% 0,48% 146.254
22/03/2010 16,53 16,60 16,44 16,60 +0,06% 0,97% 1.145
19/03/2010 16,75 16,75 16,59 16,59 -0,36% 0,96% 3.600
18/03/2010 16,65 16,65 16,65 16,65 -0,12% 0,00% 0
17/03/2010 16,69 16,69 16,67 16,67 +0,97% 0,12% 3.625
16/03/2010 16,45 16,51 16,45 16,51 +0,98% 0,36% 44.982
15/03/2010 16,47 16,47 16,35 16,35 -0,73% 0,73% 17.702
12/03/2010 16,47 16,53 16,47 16,47 +0,24% 0,36% 39.136
11/03/2010 16,43 16,43 16,43 16,43 -0,24% 0,00% 0
10/03/2010 16,36 16,47 16,36 16,47 +0,61% 0,67% 31
09/03/2010 16,31 16,39 16,31 16,37 -0,12% 0,49% 9.793
08/03/2010 16,44 16,44 16,34 16,39 +0,00% 0,61% 36.742
05/03/2010 16,17 16,39 16,17 16,39 +1,67% 1,36% 6.283
04/03/2010 16,15 16,15 16,12 16,12 +0,12% 0,19% 12.202
03/03/2010 16,10 16,10 16,10 16,10 +0,88% 0,00% 0
02/03/2010 15,96 15,96 15,96 15,96 +0,76% 0,00% 0
01/03/2010 15,74 15,84 15,73 15,84 +1,21% 0,70% 10.870
26/02/2010 15,65 15,65 15,65 15,65 0,00% 0
25/02/2010 Sin dato
24/02/2010 15,75 15,75 15,73 15,73 +0,06% 0,13% 630