🇪🇺 IQQY.DE — iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)

Distribución
← Volver

Precio actual

40,38 EUR

Máx. histórico

41,48

28 días

Caída desde máximo

-2,66%

Rango 52 semanas

34,15 – 41,48

Variación hoy

-0,03%

Cierre anterior

40,12

Rango de hoy

40,27 – 40,44

Volumen hoy

75.812

Información
Nombre completo
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)
Divisa
EUR
Mercado
XETRA
Tipo de instrumento
ETF
Política de reparto
Distribución
Gestora
BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Réplica
Física
Domicilio del fondo
Irlanda
TER
0,12% (puede no estar actualizado)
Volumen medio
Primera cotización
22/12/2008
Precio actualizado
hace 1 día
Sobre este ETF

Replica el índice MSCI Europe, empresas de gran y mediana capitalización de los principales mercados europeos desarrollados (Reino Unido, Francia, Alemania, Suiza, entre otros).

Renta variable

99,47%

Renta fija

0,00%

Cash

0,27%

Sectores
Servicios financieros 25,0%
Industriales 19,3%
Salud 12,9%
Tecnología 8,8%
Consumo defensivo 8,7%
Consumo cíclico 6,3%
Materiales básicos 5,3%
Energía 5,0%
Utilities 4,6%
Comunicaciones 3,4%
Inmobiliario 0,8%
Dividendos repartidos Total últimos 12 meses: 0,9772 EUR · Yield: 2,42%
Fecha de pago Importe por participación
20/08/2026 0,3340 EUR
21/05/2026 0,4272 EUR
19/02/2026 0,0967 EUR
13/11/2025 0,1193 EUR
14/08/2025 0,3462 EUR
15/05/2025 0,3738 EUR
13/02/2025 0,0964 EUR
14/11/2024 0,1205 EUR
16/08/2024 0,3166 EUR
16/05/2024 0,3777 EUR
15/02/2024 0,0898 EUR
16/11/2023 0,1201 EUR
17/08/2023 0,3064 EUR
19/05/2023 0,3373 EUR
16/02/2023 0,0926 EUR
Rentabilidad mensual
Evolución
Histórico día a día
Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Variación Volatilidad día Volumen
13/03/2009 0,00 11,02 11,01 11,01 +3,57% Sin dato 0
12/03/2009 10,63 10,63 10,63 10,63 -1,94% 0,00% 1.000
11/03/2009 10,84 10,84 10,84 10,84 +2,85% 0,00% 35.000
10/03/2009 10,27 10,54 10,26 10,54 +4,36% 2,73% 2.682
09/03/2009 10,10 10,10 10,10 10,10 -5,16% 0,00% 16.602
06/03/2009 10,65 10,65 10,65 10,65 +0,00% 0,00% 0
05/03/2009 10,65 10,65 10,65 10,65 +0,00% 0,00% 0
04/03/2009 10,56 10,65 10,56 10,65 +1,53% 0,85% 67.240
03/03/2009 10,65 10,70 10,49 10,49 -2,78% 1,97% 3.511
02/03/2009 10,79 10,79 10,79 10,79 -4,34% 0,00% 200
27/02/2009 11,28 11,28 11,28 11,28 +0,00% 0,00% 0
26/02/2009 11,30 11,30 11,28 11,28 +0,09% 0,18% 1.151
25/02/2009 11,27 11,27 11,27 11,27 +1,53% 0,00% 150
24/02/2009 11,17 11,17 11,10 11,10 -1,94% 0,63% 2.710
23/02/2009 11,32 11,32 11,32 11,32 -1,31% 0,00% 12.700
20/02/2009 11,50 11,50 11,47 11,47 -3,53% 0,26% 65.000
19/02/2009 11,89 11,89 11,89 11,89 +1,62% 0,00% 41.000
18/02/2009 11,74 11,74 11,70 11,70 -0,85% 0,34% 20.000
17/02/2009 11,97 11,97 11,80 11,80 -3,36% 1,42% 37.000
16/02/2009 12,21 12,21 12,21 12,21 +0,08% 0,00% 403
13/02/2009 12,20 12,20 12,20 12,20 +0,00% 0,00% 0
12/02/2009 12,25 12,25 12,20 12,20 -1,05% 0,41% 1.226
11/02/2009 12,33 12,33 12,33 12,33 +1,07% 0,00% 202
10/02/2009 12,20 12,20 12,20 12,20 +0,00% 0,00% 0
09/02/2009 12,20 12,20 12,20 12,20 0,00% 0
06/02/2009 Sin dato
05/02/2009 12,20 12,20 12,20 12,20 +1,08% 0,00% 110
04/02/2009 12,07 12,07 12,07 12,07 +0,00% 0,00% 0
03/02/2009 11,98 12,07 11,98 12,07 +1,34% 0,75% 64.000
02/02/2009 11,93 11,93 11,87 11,91 -2,30% 0,50% 91.677