🌍 IQQW.DE — iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)

Distribución
← Volver

Precio actual

91,48 EUR

Máx. histórico

93,13

22 días

Caída desde máximo

-1,77%

Rango 52 semanas

76,27 – 93,13

Variación hoy

-0,33%

Cierre anterior

91,00

Rango de hoy

91,48 – 91,86

Volumen hoy

42.527

Información
Nombre completo
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)
Divisa
EUR
Mercado
XETRA
Tipo de instrumento
ETF
Política de reparto
Distribución
Gestora
BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Réplica
Física
Domicilio del fondo
Irlanda
TER
0,50% (puede no estar actualizado)
Volumen medio
Primera cotización
02/01/2008
Precio actualizado
hace 1 día
Sobre este ETF

Replica el mismo índice MSCI World que la gama "Core" (empresas de gran y mediana capitalización de mercados desarrollados), pero en la línea más antigua "iShares MSCI World" en vez de "iShares Core MSCI World" - suele tener un coste algo más alto.

Renta variable

99,75%

Renta fija

0,00%

Cash

0,21%

Top 10 posiciones
Sectores
Tecnología 29,5%
Servicios financieros 16,6%
Industriales 11,2%
Salud 9,2%
Consumo cíclico 9,0%
Comunicaciones 8,2%
Consumo defensivo 5,0%
Energía 4,0%
Materiales básicos 3,1%
Utilities 2,5%
Inmobiliario 1,7%
Dividendos repartidos Total últimos 12 meses: 0,7796 EUR · Yield: 0,85%
Fecha de pago Importe por participación
18/06/2026 0,3721 EUR
19/03/2026 0,1138 EUR
11/12/2025 0,1616 EUR
11/09/2025 0,1321 EUR
12/06/2025 0,3541 EUR
13/03/2025 0,1176 EUR
12/12/2024 0,1829 EUR
12/09/2024 0,1438 EUR
13/06/2024 0,3433 EUR
14/03/2024 0,1268 EUR
14/12/2023 0,1736 EUR
14/09/2023 0,1590 EUR
15/06/2023 0,3442 EUR
16/03/2023 0,1299 EUR
15/12/2022 0,1706 EUR
Rentabilidad mensual
Evolución
Histórico día a día
Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Variación Volatilidad día Volumen
19/02/2008 21,11 21,11 21,11 21,11 +0,19% 0,00% 0
18/02/2008 21,07 21,07 21,07 21,07 -0,61% 0,00% 0
15/02/2008 21,20 21,20 21,20 21,20 -1,26% 0,00% 0
14/02/2008 21,47 21,47 21,47 21,47 +1,47% 0,00% 0
13/02/2008 21,16 21,16 21,16 21,16 +1,20% 0,00% 0
12/02/2008 20,91 20,91 20,91 20,91 +0,63% 0,00% 0
11/02/2008 20,78 20,78 20,78 20,78 -1,24% 0,00% 0
08/02/2008 21,04 21,04 21,04 21,04 +0,72% 0,00% 0
07/02/2008 20,89 20,89 20,89 20,89 +0,24% 0,00% 0
06/02/2008 20,84 20,84 20,84 20,84 -2,93% 0,00% 0
05/02/2008 21,47 21,47 21,47 21,47 -0,79% 0,00% 0
04/02/2008 21,64 21,64 21,64 21,64 +1,60% 0,00% 0
01/02/2008 21,30 21,30 21,30 21,30 +1,38% 0,00% 0
31/01/2008 21,01 21,01 21,01 21,01 -0,10% 0,00% 0
30/01/2008 21,03 21,03 21,03 21,03 +0,24% 0,00% 0
29/01/2008 20,98 20,98 20,98 20,98 +1,60% 0,00% 0
28/01/2008 20,65 20,65 20,65 20,65 -3,23% 0,00% 0
25/01/2008 21,34 21,34 21,34 21,34 +3,24% 0,00% 0
24/01/2008 20,67 20,67 20,67 20,67 +0,24% 0,00% 0
23/01/2008 20,62 20,62 20,62 20,62 -2,96% 0,00% 0
22/01/2008 21,25 21,25 21,25 21,25 +2,71% 0,00% 0
21/01/2008 20,69 20,69 20,69 20,69 -1,80% 0,00% 0
18/01/2008 21,07 21,07 21,07 21,07 -2,54% 0,00% 0
17/01/2008 21,62 21,62 21,62 21,62 +1,22% 0,00% 0
16/01/2008 21,36 21,36 21,36 21,36 -2,60% 0,00% 0
15/01/2008 21,93 21,93 21,93 21,93 +0,60% 0,00% 0
14/01/2008 21,80 21,80 21,80 21,80 -0,59% 0,00% 0
11/01/2008 21,93 21,93 21,93 21,93 0,00% 0
10/01/2008 Sin dato
09/01/2008 22,03 22,03 22,03 22,03 -1,56% 0,00% 0