🏘️ IQQ6.DE — iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)

Distribución
← Volver

Precio actual

21,96 EUR

Máx. histórico

27,08

2389 días

Caída desde máximo

-18,91%

Rango 52 semanas

20,20 – 23,82

Variación hoy

+0,48%

Cierre anterior

21,95

Rango de hoy

21,85 – 21,99

Volumen hoy

15.600

Información
Nombre completo
iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist)
Divisa
EUR
Mercado
XETRA
Tipo de instrumento
ETF
Política de reparto
Distribución
Gestora
BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Réplica
Física
Domicilio del fondo
Irlanda
TER
0,59% (puede no estar actualizado)
Volumen medio
Primera cotización
23/12/2008
Precio actualizado
hace 1 día
Sobre este ETF

Replica un índice de sociedades inmobiliarias cotizadas (REIT) de mercados desarrollados con alto reparto de dividendo - exposición a inmobiliario (oficinas, centros comerciales, logística...) a través de bolsa, sin comprar un inmueble directamente.

Renta variable

99,10%

Renta fija

0,00%

Cash

0,44%

Sectores
Inmobiliario 100,0%
Consumo cíclico 0,0%
Dividendos repartidos Total últimos 12 meses: 0,6634 EUR · Yield: 3,02%
Fecha de pago Importe por participación
30/04/2015 0,1693 EUR
29/01/2015 0,1481 EUR
30/10/2014 0,1147 EUR
23/07/2014 0,1887 EUR
16/04/2014 0,1205 EUR
29/01/2014 0,1081 EUR
Rentabilidad mensual
Evolución
Histórico día a día
Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Variación Volatilidad día Volumen
12/01/2010 11,61 11,61 11,46 11,46 -1,21% 1,29% 132.447
11/01/2010 11,65 11,67 11,60 11,60 -0,51% 0,60% 49.827
08/01/2010 11,76 11,79 11,66 11,66 -0,26% 1,11% 7.672
07/01/2010 11,61 11,71 11,61 11,69 +0,34% 0,86% 6.920
06/01/2010 11,70 11,73 11,64 11,65 +0,09% 0,77% 11.953
05/01/2010 11,66 11,68 11,61 11,64 -0,60% 0,60% 14.275
04/01/2010 11,70 11,73 11,61 11,71 +0,95% 1,03% 65.553
30/12/2009 11,61 11,62 11,56 11,60 -0,43% 0,52% 2.725
29/12/2009 11,62 11,71 11,62 11,65 -0,09% 0,77% 19.463
28/12/2009 11,65 11,66 11,58 11,66 +1,57% 0,69% 38.638
23/12/2009 11,48 11,53 11,48 11,48 +0,79% 0,44% 23.695
22/12/2009 11,36 11,43 11,32 11,39 +0,80% 0,97% 3.140
21/12/2009 11,22 11,31 11,22 11,30 +1,07% 0,80% 5.812
18/12/2009 11,16 11,27 11,15 11,18 -0,36% 1,08% 83.705
17/12/2009 11,20 11,28 11,19 11,22 +0,27% 0,80% 5.236
16/12/2009 11,16 11,19 11,16 11,19 +0,09% 0,27% 1.972
15/12/2009 11,19 11,19 11,17 11,18 +1,13% 0,18% 4.077
14/12/2009 11,12 11,13 11,06 11,06 +0,32% 0,67% 13.825
11/12/2009 11,00 11,06 11,00 11,02 +0,78% 0,55% 87.310
10/12/2009 10,97 10,97 10,90 10,94 -0,14% 0,64% 1.865
09/12/2009 11,00 11,00 10,95 10,95 +0,00% 0,45% 5.667
08/12/2009 10,92 10,95 10,92 10,95 -1,04% 0,27% 3.206
07/12/2009 11,07 11,11 11,05 11,07 -0,09% 0,54% 38.191
04/12/2009 11,12 11,14 11,07 11,08 +1,10% 0,63% 1.759
03/12/2009 10,95 11,00 10,95 10,96 +0,37% 0,46% 37.850
02/12/2009 10,83 10,92 10,80 10,92 +0,83% 1,06% 17.300
01/12/2009 10,77 10,83 10,75 10,83 +3,14% 0,70% 3.479
30/11/2009 10,49 10,52 10,41 10,50 -0,71% 1,05% 23.088
27/11/2009 10,40 10,57 10,40 10,57 1,63% 5.140
26/11/2009 Sin dato