🇫🇷 DX2G.DE — Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D

Distribución
← Volver

Precio actual

84,21 EUR

Máx. histórico

90,92

24 días

Caída desde máximo

-7,38%

Rango 52 semanas

76,32 – 90,92

Variación hoy

+0,04%

Cierre anterior

84,12

Rango de hoy

84,00 – 84,41

Volumen hoy

1.417

Información
Nombre completo
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D
Divisa
EUR
Mercado
XETRA
Tipo de instrumento
ETF
Política de reparto
Distribución
Gestora
DWS Investment S.A. (ETF)
Réplica
Física
Domicilio del fondo
Luxemburgo
TER
0,20% (puede no estar actualizado)
Volumen medio
Primera cotización
13/11/2009
Precio actualizado
hace 1 día
Sobre este ETF

Replica el índice CAC 40, las 40 mayores empresas cotizadas en la bolsa de París - el índice de referencia de Francia.

Renta variable

99,65%

Renta fija

0,01%

Cash

0,35%

Top 10 posiciones
Sectores
Industriales 31,7%
Servicios financieros 15,2%
Consumo cíclico 12,5%
Consumo defensivo 8,5%
Energía 8,3%
Salud 7,8%
Materiales básicos 7,1%
Tecnología 3,0%
Comunicaciones 2,7%
Utilities 2,6%
Inmobiliario 0,7%
Dividendos repartidos Total últimos 12 meses: 2,3598 EUR · Yield: 2,80%
Fecha de pago Importe por participación
04/04/2016 1,1471 EUR
02/04/2015 0,1169 EUR
24/07/2014 1,1700 EUR
Rentabilidad mensual
Evolución
Histórico día a día
Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Variación Volatilidad día Volumen
12/01/2010 40,74 40,74 40,74 40,74 -1,21% 0,00% 0
11/01/2010 41,24 41,24 41,24 41,24 -0,05% 0,00% 0
08/01/2010 41,20 41,26 41,15 41,26 +0,51% 0,27% 6.000
07/01/2010 40,77 41,05 40,68 41,05 +0,10% 0,91% 11.822
06/01/2010 40,95 41,01 40,95 41,01 +0,20% 0,15% 5.000
05/01/2010 40,93 40,93 40,93 40,93 -0,07% 0,00% 0
04/01/2010 40,39 40,96 40,39 40,96 +1,87% 1,41% 7.989
30/12/2009 40,29 40,29 40,21 40,21 -0,32% 0,20% 75
29/12/2009 40,42 40,42 40,34 40,34 +0,12% 0,20% 25
28/12/2009 40,28 40,29 40,28 40,29 +0,93% 0,02% 16
23/12/2009 39,99 39,99 39,92 39,92 +0,35% 0,18% 104
22/12/2009 39,56 39,78 39,56 39,78 +0,63% 0,56% 800
21/12/2009 38,92 39,53 38,92 39,53 +2,12% 1,57% 5.682
18/12/2009 38,96 38,96 38,71 38,71 -0,95% 0,64% 5.435
17/12/2009 39,08 39,08 39,08 39,08 -1,14% 0,00% 0
16/12/2009 39,56 39,56 39,49 39,53 +0,97% 0,18% 5.750
15/12/2009 39,15 39,15 39,15 39,15 +0,24% 0,00% 0
14/12/2009 39,09 39,09 39,04 39,06 +0,79% 0,13% 10.000
11/12/2009 38,80 38,80 38,75 38,75 +0,16% 0,13% 1.000
10/12/2009 38,69 38,69 38,69 38,69 +1,27% 0,00% 0
09/12/2009 38,13 38,21 38,13 38,21 -0,91% 0,20% 924
08/12/2009 38,34 38,56 38,34 38,56 -1,48% 0,56% 100
07/12/2009 39,08 39,14 39,08 39,14 -0,06% 0,14% 21.500
04/12/2009 39,16 39,16 39,16 39,16 +1,18% 0,00% 0
03/12/2009 38,91 38,91 38,60 38,71 +0,13% 0,80% 21.194
02/12/2009 38,66 38,66 38,66 38,66 0,00% 0
01/12/2009 Sin dato
30/11/2009 37,48 37,48 37,48 37,48 +1,35% 0,00% 0
27/11/2009 36,98 36,98 36,88 36,98 0,27% 37.864
26/11/2009 Sin dato