🇫🇷 DX2G.DE — Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D

Distribución
← Volver

Precio actual

84,21 EUR

Máx. histórico

90,92

24 días

Caída desde máximo

-7,38%

Rango 52 semanas

76,32 – 90,92

Variación hoy

+0,04%

Cierre anterior

84,12

Rango de hoy

84,00 – 84,41

Volumen hoy

1.417

Información
Nombre completo
Xtrackers CAC 40 UCITS ETF 1D
Divisa
EUR
Mercado
XETRA
Tipo de instrumento
ETF
Política de reparto
Distribución
Gestora
DWS Investment S.A. (ETF)
Réplica
Física
Domicilio del fondo
Luxemburgo
TER
0,20% (puede no estar actualizado)
Volumen medio
Primera cotización
13/11/2009
Precio actualizado
hace 1 día
Sobre este ETF

Replica el índice CAC 40, las 40 mayores empresas cotizadas en la bolsa de París - el índice de referencia de Francia.

Renta variable

99,65%

Renta fija

0,01%

Cash

0,35%

Top 10 posiciones
Sectores
Industriales 31,7%
Servicios financieros 15,2%
Consumo cíclico 12,5%
Consumo defensivo 8,5%
Energía 8,3%
Salud 7,8%
Materiales básicos 7,1%
Tecnología 3,0%
Comunicaciones 2,7%
Utilities 2,6%
Inmobiliario 0,7%
Dividendos repartidos Total últimos 12 meses: 2,3598 EUR · Yield: 2,80%
Fecha de pago Importe por participación
19/08/2026 1,9191 EUR
18/02/2026 0,4407 EUR
20/08/2025 2,1014 EUR
19/02/2025 0,2083 EUR
21/08/2024 2,0946 EUR
21/02/2024 0,1857 EUR
23/08/2023 1,9242 EUR
08/02/2023 0,3177 EUR
10/08/2022 1,6523 EUR
27/04/2022 1,4433 EUR
28/04/2021 1,0495 EUR
22/04/2020 1,9568 EUR
11/04/2019 1,7432 EUR
09/04/2018 1,2415 EUR
06/04/2017 1,6724 EUR
Rentabilidad mensual
Evolución
Histórico día a día
Fecha Apertura Máximo Mínimo Cierre Variación Volatilidad día Volumen
20/05/2010 36,59 36,74 35,49 35,49 -2,23% 3,42% 34.489
19/05/2010 36,53 36,76 36,03 36,30 -2,50% 2,00% 167.646
18/05/2010 36,91 37,46 36,91 37,23 +1,94% 1,49% 49.000
17/05/2010 37,03 37,03 36,52 36,52 1,38% 37.738
14/05/2010 Sin dato
13/05/2010 38,67 38,67 38,36 38,38 -0,08% 0,80% 30.200
12/05/2010 37,48 38,41 37,48 38,41 +1,19% 2,48% 15.114
11/05/2010 37,70 37,96 37,33 37,96 -0,68% 1,67% 54.931
10/05/2010 37,23 38,22 37,23 38,22 +9,01% 2,66% 62.562
07/05/2010 36,25 36,25 35,06 35,06 -4,18% 3,28% 26.800
06/05/2010 37,08 37,63 36,59 36,59 -2,01% 2,80% 100.505
05/05/2010 37,88 38,00 37,34 37,34 -1,22% 1,74% 47.999
04/05/2010 39,23 39,23 37,80 37,80 -3,30% 3,65% 77.128
03/05/2010 38,64 39,23 38,64 39,09 +0,36% 1,53% 117.400
30/04/2010 39,09 39,29 38,65 38,95 -0,54% 1,64% 78.601
29/04/2010 38,66 39,27 38,51 39,16 +1,61% 1,97% 69.761
28/04/2010 39,03 39,13 38,39 38,54 -1,73% 1,90% 92.454
27/04/2010 40,04 40,04 39,22 39,22 -3,78% 2,05% 45.001
26/04/2010 40,85 40,85 40,61 40,76 +1,02% 0,59% 21.200
23/04/2010 40,37 40,37 40,26 40,35 +0,77% 0,27% 20.700
22/04/2010 40,21 40,21 40,04 40,04 -1,26% 0,42% 10.125
21/04/2010 40,77 40,77 40,55 40,55 -1,27% 0,54% 5.000
20/04/2010 40,66 41,07 40,54 41,07 +1,33% 1,30% 20.050
19/04/2010 40,51 40,53 40,51 40,53 -0,37% 0,05% 5.000
16/04/2010 41,21 41,48 40,68 40,68 -1,93% 1,94% 24.020
15/04/2010 41,30 41,48 41,30 41,48 +0,12% 0,44% 5.500
14/04/2010 41,29 41,43 41,29 41,43 +0,73% 0,34% 17.100
13/04/2010 41,20 41,20 41,13 41,13 -0,48% 0,17% 180
12/04/2010 41,42 41,42 41,26 41,33 0,39% 7.261
09/04/2010 Sin dato